Übersicht Trainingslager
| Trainingslager | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | Kosten |
.Kosten/Nutzen |
| . | . | . | . | . | . |
| Höhen - TL | . | . | . | 200.000/Spieler/Tag | . |
| Form | + 0,7 - 1,4 | + 1,518 - 2,858 | . | . |
+ + + |
| Technik | . | . | . | . | . |
| Teamgeist | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| Sportzentrum | . | . | . | 350.000/Spieler/Tag | . |
| Form | .+ 0,613 - 1,494 | .+ 1,322 - 2,906 | . | . |
+ |
| Technik | + 0,126 - 0,2 | + 0,254 - 0,4 | + 0,384 - 0,585 | . |
+ + |
| Teamgeist | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| Stadt - TL | . | . | . | 100.000/Spieler/Tag | . |
| Form | . | . | . | . | . |
| Technik | + 0,075 - 0,08 | + 0,164 - 0,212 | + 0,225 - 0,24 | . |
+ + + |
| Teamgeist | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| Strand - TL | . | . | . | 275.000/Spieler/Tag | . |
| Form | . | . | . | . | . |
| Technik | . | . | . | . | . |
| Teamgeist | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | |
| Waldlauf - TL | . | . | . | 150.000/Spieler/Tag | . |
| Form | . | . | . | . | . |
| Technik | . | . | . | . | . |
| Teamgeist | . | . | . | . | . |
Form = KON und FIT werden trainiert
Technik = Alle Werte außer FIT, KON und Moral
Teamgeist = MORAL